お客様 | |
せいさん | 10.1インチ投影容量型タッチパネル |
部品番号。 | HX-538GG-0101 |
アプリケーション・レベル |
サンプルのみを使用します。 量産は使用されています。 |
公開日 | 2020-06-11 |
バージョン | V1.0 |
プロジェクト | 仕様 |
パネルサイズ | 10.1インチ |
こうぞう | ガラス/ガラス |
ぜんあつさ | 1.6±0.15 mm(重心0.7 mmとセンサ0.7 mm) |
操作条件 | -10℃~ 60℃、最小相対湿度45%~最大相対湿度85% |
ちょぞうじょうけん | -20℃~ 70℃、最小相対湿度45%~最大相対湿度85% |
プロジェクト | 仕様 |
コンタクトレンズ外径 | 247.71 mm*150.028 mm±0.2 mm |
センサガラス外径 | 236.22 mm*140.68 mm±0.2 mm |
コンタクトレンズC/L可視領域 | 223.72 mm*126.28 mm±0.2 mm |
FPC PI厚さ | 0.3 mm±0.03 mm |
プロジェクト | 条件#ジョウケン# | 合格基準 | |
パネルパネル | ドロップテスト |
252 g±2 g 50センチ |
钢球对准盖板中心自由落体, 3 次不破. |
かたさ |
鉛筆:6 H 圧力:1 N/45° |
硬度≧6 H | |
Warpage | Cageを押す |
反り≦長さ*0.1% 単位:mm |
|
FPC/COF | はく離方向 | 90° | 強度≧500 gf/cm |
FPC/COF信頼性 | ひきだしそくど | 50 mm/分 | . |
プロジェクト | 仕様 |
こうおんわ | 許容製品は60℃、90%RHの空荷条件下で72時間放置し、12時間正規化することができる。 |
ねつしょうげき | 製品は-20℃~70℃で30 min/サイクルを静置し、合計10サイクル、そして12時間の正火を許可する |
こうおんちょぞう | サンプルは無負荷条件下で70℃で120時間放置し、標準化処理を12時間行う。 |
こうおんちょぞう |
許容サンプルを無負荷で−20℃で120時間放置 12時間の標準化を可能にします。 |
B | B | B | B |
B | A. | A. | B |
B | A. | A. | B |
B | B | B | B |
試験項目 | 表示領域 | けんさひょうじゅん | きょようじょうけん |
読解障害 (スクラッチ/スクラッチ/線/不純物) |
A. | 会社の『容量式スクリーン共通検査基準』に基づく | |
B | |||
斑点(気泡/不純物/白点/黒点/ピット) | A. | ||
B | |||
スライス/側面 | 会社の『容量式スクリーン共通検査基準』に基づく | ||
会社の『容量式スクリーン共通検査基準』に基づく | |||
ごく少数の | 許可しない | ||
(FPC) | 亀裂や破断がないこと |
プロジェクト | 説明 |
きおく |
タッチパッドは、推奨される温度と湿度が制御された環境に保管する必要があります。 タッチパネルを直射日光の下に保管しないでください。 |
しょり | ダンボール箱の包装を開けて、印刷された赤い矢印を上にします。 |
FPC/COFではなく、タッチパッド本体を常に握っています。 | |
組み立てる時、保護膜を除去した後にセンサーガラス表面を汚染しないようにしなければならない。 |
アクティビティ | パネルは安定した環境で操作する必要があり、環境条件の突然の変化によりパネルが故障する可能性があります。 |
タッチパッドのすべての機能を安定させるためには、システムの接地または電源アダプタが接地回路に正しく接続されていることを確認してください(接地線に接続することをお勧めします)。 | |
タッチパッドを操作するときは、コネクタコネクタを引き込んだり引き抜いたりしないでください。 | |
タッチパネル操作時には、鋭いものや硬いものは衝突を禁止されています。 | |
その他 |
この製品はROHS規格の規格要件を満たしている。 |