構成パラメータ | 中央プロセッサ | RK 3288クアッドコアCortex-A 17クアッドコアGPU Mali-T 764 |
放熱方式 | ファンレスパッシブ冷却方式 | |
DDR | 2 G DDR 3(オプション4 G) | |
ハードディスクドライブ | 16 G eMMC(オプション/32 G/64 G) | |
I/Oコネクタ |
3*USB2.0 1*USB-OTG |
|
1*RJ 45(10 M/100 Mアダプティブイーサネット) | ||
イヤホンホルダー::3.5 mm標準コネクタ 2*RS232 Wifi Bluetooth |
||
発言者 | サポート | |
電源装置 | 電源入力 | POE |
ショー | LCDディスプレイ | 11.6”LEDバックライトスクリーン |
に決心させる | 1366(RGB)×768、幅xga、135 PPI | |
きど | 300cd/m | |
タッチスクリーン | タッチモード | コンデンサタッチスクリーン |
システム | システム | Android 8.1以上 |
周囲の環境 | 動作温度 | -10°C〜60°C |
ちょぞうおんど | -20°C-70°C | |
気密レベル | フロントパネルIP 46防塵防水 | |
カラー | ブラック/シルバー | |
NFCカードリーダー | NFCカードリーダー |
1.3自動カード読み取り方法 2.3.3 V-5 V幅電圧電源 3.高速カード読み取り、毎秒最大30回 |
統合2 Dバーコードスキャナ | 2 Dバーコードスキャナ | サポート |